| বাংলাদেশ ফরম নং ১০৭৭ | (পরিশিষ্ট: ৩৮) |
| (সংশোধিত) | ক্রমিক নং 338623014263 |
| ভূমি উন্নয়ন কর খরিদ রসিদ | |
| (অনুচ্ছেদ ৩৯২ দ্রষ্টব্য) | |
| সিটি কর্পোরেশন/ পৌর/ ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নাম: | বরমী ইউনিয়ন ভূমি অফিস |
| মৌজার নাম ও জে. এল. নং: | গাড়ারণ-38 | উপজেলা/থানা: | শ্রীপুর | জেলা: | গাজীপুর |
| ২ নং রেজিস্টার অনুযায়ী হোল্ডিং নম্বর: | 2217 |
| খতিয়ান নং: | 602 |
মালিকের বিবরণ
জমির বিবরণ
| সর্বমোট জমি (শতাংশ) | 0 |
| আদায়ের বিবরণ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| তিন বৎসরের ঊর্ধ্বের বকেয়া | গত তিন বৎসরের বকেয়া | বকেয়ার জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ | হাল দাবি | মোট দাবি | মোট আদায় | মোট বকেয়া | মন্তব্য |
| ০ | |||||||
সর্বমোট (কথায়):
নোট: সর্বশেষ কর পরিশোধের সাল - (অর্থবছর)
চালান নং :
তারিখ :৫ মাঘ ১৪২৯
১৮ জানুয়ারী, ২০২৩এই দাখিলা ইলেক্ট্রনিকভাব ধথতািকে তৈরি করা হয়েছে,
কোন স্বাক্ষর প্রয়োজন নেই।
1/1